| Silnik | 2.0 GT (350 KM) MIVEC 5 MT | 2.0 TURBO MIVEC 5 MT | 2.0 TURBO MIVEC 6 TC-SST | RS 2.0 TURBO MIVEC 5 MT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność silnika | cm3 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Maksymalna moc | KM(kW)/obr./min | 350(257)/6500 | 295(217)/6500 | 295(217)/6500 | 295(217)/6500 |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm/obr./min | 450/3500 | 366/3500 | 366/3500 | 366/3500 |
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Typ paliwa | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna | |
| Osiągi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Przyspieszenie (0-100km/h) |
sek. | 4,9 | 5,4 | 6,3 | |
| Maksymalna prędkość | km/h | 250 | 240 | 242 | 240 |
| Masa holowanej przyczepy | z hamulcem kg |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Zużycie paliwa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miasto | l/100km | bd | 13,6 | 13,9 | 13,6 |
| Poza miastem | l/100km | bd | 8,3 | 8,5 | 8,3 |
| Średnie | l/100km | bd | 10.2 | 10.5 | 10,2 |
| Zawieszenie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Przód | Kolumny McPhersona | Kolumny McPhersona | Kolumny McPhersona | Kolumny McPhersona | |
| Tył | Multi link | Multi link | Multi link | Multi link | |
| Masa i wymiary | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Masa własna 5d | kg | 1560 | 1560 | 1590 | 1490 |
| Dopuszczalna masa całkowita | kg | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
| Pojemność bagażnika min./max. |
l | 323 | 323 | 323 | - |
| Długość | mm | 4505 | 4505 | 4505 | 4505 |
| Wysokość | mm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Szerokość | mm | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Rozstaw osi | mm | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| Prześwit | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
Modele z serii Ralliart
Ralliart to część Mitsubishi Motors zajmująca się rajdami samochodowymi, stojąca za wieloma zwycięstwami w najcięższej z rajdowych prób – Rajdowych Mistrzostwach Świata WRC. Zobacz modele Ralliart
